HARGA MITSUBISHI 2024
Update informasi Harga Mitsubishi terbaru 2024. OTR Mitsubishi khusus area Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok. Untuk harga kota lainnya bisa hubungi sales Force kami.
NEW PAJERO SPORT
Tipe | Harga |
---|---|
DAKAR ULTIMATE 4X4 AT | Rp. 740,600,000 |
DAKAR ULTIMATE 4X2 AT | Rp. 680,600,000 |
DAKAR 4X2 AT | Rp. 630,900,000 |
EXCEED 4X2 AT | Rp. 572,300,000 |
EXCEED 4X2 MT | Rp. 557,100,000 |
GLX 4X4 MT | Rp. 582,600,000 |
NEW XPANDER
Tipe | Harga |
---|---|
ULTIMATE CVT | Rp. 315,900,000 |
SPORT CVT | Rp. 312,500,000 |
SPORT MT | Rp. 297,850,000 |
EXCEED CVT | Rp. 283,700,000 |
EXCEED MT | Rp. 267,500,000 |
GLS CVT | Rp. 270,400,000 |
GLS MT | Rp. 261,200,000 |
NEW XPANDER CROSS
Tipe | Harga |
---|---|
CROSS CVT PREMIUM PACKAGE | Rp. 345,650,000 |
CROSS MT | Rp. 319,750,000 |
TRITON
Tipe | Harga |
---|---|
New Triton DC Ultimate 4X4 A/T | Rp 523,000,000 |
New Triton DC Exceed 4X4 M/T | Rp 475,950,000 |
New Triton DC GLS 4×4 M/T | Rp 437,600,000 |
New Triton DC HDX 4×4 M/T | Rp 416,550,000 |
New Triton SC HDX 4×4 M/T | Rp 363,350,000 |
New Triton SC GLX 4×2 M/T | Rp 298,150,000 |
L300
Tipe | Harga |
---|---|
L300 CC (4X2) MT | Rp 243,150,000 |
L300 PU FB-R (4X2) MT | Rp 245,150,000 |